ARTIKEL | FARBE | UNTERLAGE | ANWENDUNG |
F22 | ROT | TAMPICO-RINGE | STAHL |
P - 525 | GRAU | SISAL / STAHLBÜRSTEN | STAHL |
ARTIKEL | FARBE | UNTERLAGE | ANWENDUNG |
P 3000 | WEISS | SISAL / APPRETTETE BAUMWOLLE | STAHL / STAHL RÖHREN / MESSING / ALUMINIUM |
P 50 | GRAU | SISAL / GEHARZTER SISAL | STAHL / EISEN |
P 3045 | GRAU | SISAL / APPRETTETE BAUMWOLLE | ALLUMINIO / STAHL |
P 47/X | GELB | SISAL / GEHARZTER SISAL | STAHL / EISEN |
TK 408 | BRAUN | BAUMWOLLE / APPRETTETE BAUMWOLLE | MESSING |
P ZM2 | BIANCO | SISAL / APPRETTETE BAUMWOLLE | MESSING KLEINTEILE |
ARTIKEL | FARBE | UNTERLAGE | ANWENDUNG |
P 250/X | WEISS | SISAL / BAUMWOLLE | STAHLBLECH |
BRN 703 | GRÜN | APPRETTETE BAUMWOLLE / BAUMWOLLE | STAHL / ALUMINIUM |
BRN 719 | VIOLETT | APPRETTETE BAUMWOLLE / BAUMWOLLE | STAHL |
BRN 314 | GRÜN | APPRETTETE BAUMWOLLE / BAUMWOLLE | STAHL / STAHL RÖHREN / ALUMINIUM |
PRODUKT | GRÖSSE/VOLUMEN (Länge x Breite x Höhe) |
VERPACKUNG | PALETTE | CONTAINER (20 ft) |
Behälter![]() |
Inhalt
200 - 250 Kg |
h 88 cm
Ø 58cm |
CP 9
4 BEHÄLTER 1000 Kg |
20 tons |
Karton mit folienbeutel 25![]() |
Inhalt
25 Kg |
28 x 25 x 315 cm | EPAL
24 BEHÄLTER 600 Kg |
15 tons |
Karton mit folienbeutel 50![]() |
Inhalt
50 Kg |
28 x 25 x 610 cm | EPAL
12 BEHÄLTER 600 Kg |
15 tons |
Kunststoffbehälter 25![]() |
Inhalt
25 Kg |
h 29 cm
Ø 31 cm |
EPAL
16 BEHÄLTER Gewicht 400 Kg |
12 tons |
One-way container | Inhalt
1100 Kg |
h 140 cm | 120 x 100 cm | 22 tons |
Speicherungsbehälter tc 10![]() |
Inhalt
1100 Kg |
h 178 cm | 112 x 112 cm | *** |
Speicherungsbehälter tc 4/l![]() |
Inhalt
400 Kg |
h 125 cm | 73 x 73 cm | *** |
Speicherungsbehälter tc 6![]() |
Inhalt
700 Kg |
h 140 cm | 89 x 125 cm | *** |