Technische Angaben | |
Ø LUFTVERSORGUNGSROHR | 10 mm |
Ø EMULSIONSVERSORGUNGSROHR | 13 mm |
DREI-WEGE-VENTIL | R' ¼ |
LUFTDURCHGANG FÜR DREI-WEGE-VENTIL | 6 mm |
DOSIERUNG PISTOLE | 0.5 - 4 gr. |
LUFTVERBRAUCH | 0.5 mq/h |
BEHÄLTERDRUCK | 6 bar |
DRUCKLUFT PISTOLE | 5 - 6 bar |
Technische Angaben | |
DRUCKLUFTPISTOLE | 5 - 6 BAR |
Behälterdruck | 6 BAR |
Ø LUFTVERSORGUNGSROHR | 10 MM |
Ø EMULSIONSVERSORGUNGSROHR | 13 MM |
DREI-WEGE-VENTIL | R' ¼ |
LUFTDURCHGANG FÜR DREI-WEGE-VENTIL | 6 MM |
DOSIERUNG PISTOLE | 0.2 - 6 cm3 |
LUFTVERBRAUCH | 0.75 mQ/h |
Technische Angaben | |
DRUCKLUFTPISTOLE | 5 - 6 BAR |
Behälterdruck | 6 BAR |
Ø LUFTVERSORGUNGSROHR | 8 MM |
Ø EMULSIONSVERSORGUNGSROHR | 10 MM |
Technische Angaben | |
Düsenwinkel | SPRITZWEITE (BREITE SCHEIBENPAKET) |
0° - 0° | 0 |
0° - 20° | 20 - 80 MM. |
0° - 40° | 50 - 160 MM. |
0° - 65° | 100 - 300 MM. |
0° - 90° | 160 - 600 MM. |
0° - 120° | 300 - 600 MM. |
Technische Angaben | |
EIN- UND AUSGANGSANSCHLUSS | 1' BSP |
FÖRDERLEISTUNG PRO ZYKLUS | 500 CC |
MAXIMALER ZUFÜHRUNGSDRUCK | 75 LT./MIN. |
VERSORGUNGSDRUCK | 2 - 10 BAR |
DRUCKVERHÄLTNIS | 1:1 |
GEWICHT | 13.8 KG |
Technische Angaben | |
LÄNGE | 730 MM |
BREITE | 730 MM |
HÖHE | 1030 MM |
DECKEL | 300 MM |
VOLUMEN | 170 LT. |
Technische Angaben | |
LÄNGE | 1120 MM |
BREITE | 1120 MM |
HÖHE | 1780 MM |
ABSTAND DES MUNDES VOM BODEN | 380 MM |
VENTIL | 2' |
VOLUMEN | 1000 LT. |
Technische Angaben | |
BREITE | 890 MM |
LÄNGE | 1255 MM |
HÖHE | 1410 MM |
ABSTAND DES MUNDES VOM BODEN | 380 MM |
VENTIL | 2' |
VOLUMEN | 600 LT. |
Technische Angaben | |
LÄNGE | 730 MM |
BREITE | 730 MM |
HÖHE | 1255 MM |
ABSTAND DES MUNDES VOM BODEN | 270 MM |
VENTIL | 2' |
VOLUMEN | 370 LT. |